Daftar Negara atau Wilayah Terjangkit Penyakit Infeksi Emerging
| No | Dokumen | Ukuran | Unduh | Unggah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFTAR NEGARA ATAU WILAYAH TERJANGKIT PENYAKIT INFEKSI EMERGING_SEPTEMBER 2026 | 245 KiB | 265 Kali | 19 Oct 2026 |
| 2 | DAFTAR NEGARA ATAU WILAYAH TERJANGKIT PENYAKIT INFEKSI EMERGING_AGUSTUS 2026 | 241 KiB | 445 Kali | 25 Sep 2026 |
| 3 | DAFTAR NEGARA ATAU WILAYAH TERJANGKIT PENYAKIT INFEKSI EMERGING_JULI 2026 | 236 KiB | 469 Kali | 22 Aug 2026 |
| 4 | DAFTAR NEGARA ATAU WILAYAH TERJANGKIT PENYAKIT INFEKSI EMERGING_JUNI 2026 | 246 KiB | 454 Kali | 27 Jul 2026 |
| 5 | DAFTAR NEGARA ATAU WILAYAH TERJANGKIT PENYAKIT INFEKSI EMERGING_MEI 2026 | 243 KiB | 911 Kali | 15 Jun 2026 |
| 6 | DAFTAR NEGARA ATAU WILAYAH TERJANGKIT PENYAKIT INFEKSI EMERGING_APRIL 2026 | 814 KiB | 861 Kali | 15 May 2026 |
| 7 | DAFTAR NEGARA ATAU WILAYAH TERJANGKIT PENYAKIT INFEKSI EMERGING_MARET 2026 | 1 MiB | 1.409 Kali | 16 Apr 2026 |
| 8 | DAFTAR NEGARA ATAU WILAYAH TERJANGKIT PENYAKIT INFEKSI EMERGING_FEBRUARI 2026 | 1 MiB | 1.138 Kali | 13 Mar 2026 |
| 9 | DAFTAR NEGARA ATAU WILAYAH TERJANGKIT PENYAKIT INFEKSI EMERGING_JANUARI 2026 | 1 MiB | 790 Kali | 13 Feb 2026 |
26 Oct 2026 | Download : 409 Kali
24 Oct 2026 | Download : 493 Kali
22 Oct 2026 | Download : 205 Kali
19 Oct 2026 | Download : 265 Kali
17 Oct 2026 | Download : 477 Kali
11 Oct 2026 | Download : 550 Kali
KEMENTERIAN
KESEHATAN RI
Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
Tim Kerja
Penyakit Infeksi Emerging
Gedung Adhyatma
Lantai 6
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950
Berlangganan
Jangan Lewatkan Berita terbaru Media informasi penyakit infeksi emerging
Korespondensi :
[email protected]